东南大学 2018级 网络空间安全 本科专业培养方案
门类: 工学 专业代码:080911TK授予学位: 工学
学制:4
一. 培养目标
网络空间安全专业根据国家网络空间安全领域的发展需要和人才需求,积极探索多层次、个性化的人才培养模式,培养具有良好科学文化素质及创新精神,德智体美全面发展,系统地掌握密码学、系统安全、网络安全、应用及内容安全等网络空间安全领域的基础理论和技术方法,了解该领域的发展趋势,具备分析、解决网络空间安全领域科学问题的能力和良好的工程实践能力的网络空间安全高级专业人才。
二. 基本要求
网络空间安全专业的毕业生应达到如下要求:
1. 工程知识:具有从事网络空间安全工程所需的扎实的数学、自然科学、人文社会科学和工程技术基础理论、系统的网络空间安全专业知识和实践能力,具有密码学、系统安全、网络安全、应用安全、信息内容安全等领域的专业知识,具有解决网络空间安全工程技术与系统的产品开发、工程设计和复杂工程问题的能力。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析网络空间安全工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够综合运用理论和技术手段,设计针对网络空间安全工程领域复杂工程问题的解决方案,设计满足信息真实性、完整性、机密性、可用性等需求的系统、单元(部件)或流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对网络空间安全工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对网络空间安全工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和安全技术工具,包括对网络空间安全工程领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够熟悉了解网络空间攻防对抗的基本技能,以及理解安全技术在防御上的局限性。
6. 工程与社会:能够基于网络空间安全工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和网络空间安全工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任,了解国家在网络空间安全领域的法律法规,具有良好的法律素养,在从事职业过程中能遵守相关的法律法规要求。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对网络空间安全工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在网络空间安全工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:能够就网络空间安全工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握网络空间安全工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三. 修业年限与授予学位
修业年限:4年
授予学位:工学学士学位
四. 主要课程
1. 通识教育基础课:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、军体类、外语类、工科数学分析、几何与代数、概率论与数理统计、大学物理和通识选修课等。
2. 大类学科基础课:程序设计基础及语言A/B(双)、数据结构基础、计算机组织与系统结构、网络空间安全数学基础I/II、信息论与编码、模拟与数字逻辑电路、信号与系统、通信原理。
3. 专业主干课:操作系统(双)、编译方法、计算机网络概论(双)、模式识别、密码学、计算机网络安全(双)、系统安全。
4. 专业方向及跨学科选修课:数据库原理、网络入侵检测与数字取证(双)、无线网络安全、WEB安全、数据隐私保护、信息隐藏与数字水印、嵌入式系统与安全等。
五. 主要实践环节
网络工程与组网技术、语言课程设计2、操作系统课程设计、英语强化训练、毕业设计、网络空间安全实训、网络空间安全综合课程设计、军训(含理论课)、课外实践。
六. 双语教学课程
程序设计基础及语言A/B(双)、操作系统(双)、计算机网络概论(双)、计算机网络安全(双)、网络入侵检测与数字取证(双)。
七. 全英文教学课程
高级数据结构(研)
八. 系列研讨课程(含新生研讨课)
网络空间安全概论(研)、分布式系统设计(研)、人工智能(研)、工业控制系统与物联网安全(研)、大数据系统与安全(研)、无线传感器网技术(研)、量子计算与安全(研)、高级数据结构(研)
九. 毕业学分要求及学士学位学分绩点要求
参照东南大学学分制管理办法及学士学位授予条例,修满本专业最低计划学分要求 150,即可毕业。同时,外语达到东南大学外语学习标准、平均学分绩点≥2.0 者,可获得理学学士学位。
十. 各类课程学分与学时分配
课程类型 | 学分 | 学时 | 学分比例 |
通识教育基础课程 | 56.5 | 1128 | 37.67% |
专业相关课程 | 73 | 956 | 48.67% |
集中实践环节(含课外实践)&短学期课程 | 20.5 | 132 + 课程周数:3 | 13.67% |
总计 | 150 | 2216 + 课程周数:3 | 100% |
十一. 实践类课程学分比例
实践类课程学分:30.75(包含课程内实验学时转换学分),总学分:150,比例:20.5%
通识教育基础课程
(1)思政类
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
15012122 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 二 | 3 | + | |
15022342 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 二 | 2 | + | |
15031562 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 0 | 0 | 16 | 2 | 一 | 3 | + | |
15042782 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 一 | 2 | + | |
15053632 | 形势与政策 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | |
88011010 | 就业导论 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | 3 | - | |
合计 | 12 | 208 | 0 | 0 | 52 |
(2)军体类
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
18M01000 | 体育I | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | |
18M02000 | 体育II | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | |
18M03000 | 体育III | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | |
18M04000 | 体育IV | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | |
18M05000 | 体育V | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 2~3 | - | ||
18M06000 | 体育VI | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四 | 2 | - | ||
86001010 | 军事理论 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一 | 3 | - | |
合计 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 |
(3)外语类
“大学英语”课程实行分级教学,学生根据分级考试成绩分别推荐学习“2级起点”、“3级起点”或“4级起点”系列课程,详见 《大学英语课程设置方案(修订版)》,共选择6学分
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
17md0002 | 大学英语2 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | + | |
17md0003 | 大学英语3 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 3 | + | |
17md0004 | 大学英语4 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 二 | 2 | + | |
合计 | 6 | 96 | 0 | 96 | 0 |
(4)自然科学类
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
07M10101 | 工科数学分析I | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 一 | 2 | + | |
07M10102 | 工科数学分析II | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 一 | 3 | + | |
07M20201 | 几何与代数(B) | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 一 | 2 | + | |
07M30101 | 概率论与数理统计(A) | 2.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | + | |
10021231 | 大学物理(B1)Ⅰ | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 一 | 3 | + | |
10021232 | 大学物理(B1)Ⅱ | 3 | 48 | 0 | 0 | 16 | 4 | 二 | 2 | + | |
10061304 | 物理实验Ⅰ | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 一 | 3 | - | |
10061305 | 物理实验Ⅱ | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 二 | 2 | - | |
合计 | 23.5 | 416 | 64 | 0 | 16 |
(5)通识选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
99910000 | 人文社科类通识选修课 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99920000 | 经济管理类通识选修课 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99930000 | 自然科学类通识选修课 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 |
(6)新生研讨课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
28000001 | 网络空间安全概论(研) | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | |
合计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
专业相关课程
(1)大类学科基础课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
09013020 | 计算机组织与结构 | 4 | 64 | 16 | 0 | 0 | 4 | 二 | 2 | + | |
09031010 | 程序设计基础及语言A(双) | 2 | 32 | 32 | 16 | 0 | 3 | 一 | 2 | + | |
09031011 | 程序设计基础及语言B(双) | 2 | 32 | 24 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | + | |
09012020 | 数据结构基础 | 4 | 64 | 16 | 0 | 16 | 4 | 二 | 2 | + | |
28001002 | 网络空间安全数学基础I (数论、群环域等) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | + | |
28001003 | 网络空间安全数学基础II (系统论、控制论等) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | + | |
28001005 | 信息论与编码 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | |
28001004 | 模拟与数字逻辑电路 | 4 | 48 | 32 | 0 | 0 | 5 | 一 | 3 | + | 含实验1学分 |
28000034 | 信号与系统 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | + | |
28001006 | 通信原理 | 4 | 48 | 32 | 0 | 0 | 5 | 二 | 3 | + | 含实验1学分 |
合计 | 31 | 464 | 152 | 16 | 16 |
(2)专业主干课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
09013050 | 操作系统(双) | 4 | 64 | 8 | 0 | 8 | 4 | 二 | 3 | + | |
28002002 | 编译方法 | 4 | 48 | 16 | 0 | 16 | 3 | 三 | 2 | + | |
09013060 | 计算机网络概论(双) | 3 | 48 | 8 | 0 | 8 | 3 | 二 | 3 | + | |
28002003 | 模式识别 | 3 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | |
28002001 | 密码学 | 4 | 48 | 32 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | + | 含实验1学分 |
28002004 | 计算机网络安全(双) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | |
28002005 | 系统安全 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | + | |
合计 | 24 | 352 | 80 | 0 | 32 |
(3)专业方向及跨学科选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 | |
28000025 | 网络空间安全的法律基础 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | + | 公共基础 | |
28000017 | 网络测量 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | 高级计算机 | 每 个 分 块 任 选1~2门,共 10学 分 |
71012310 | 算法分析与设计 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | + | ||
09014010 | 数据库原理 | 3 | 48 | 16 | 0 | 16 | 3 | 三 | 3 | + | ||
09034130 | 现代数据库技术 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 四 | 2 | + | ||
28000015 | WEB安全 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | 网络安全 | |
28000014 | 无线网络安全 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | ||
28000013 | 网络入侵检测与数字取证(双) | 3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | ||
28000018 | 信息隐藏与数字水印 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | 内容安全 | |
28000016 | 数据隐私保护 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | ||
28000019 | 多媒体技术 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | + | ||
28000020 | 数字通信 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | 系统安全及其它 | |
28000021 | 移动通信 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | ||
28000022 | 嵌入式系统与安全 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | ||
04043050 | 电子测量原理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | ||
28000033 | 二进制代码分析 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | + | ||
09034080 | 分布式系统设计(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 三 | 2 | - | 从系列研讨课中任选6个学分 | |
09033110 | 人工智能(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 三 | 3 | - | ||
28004023 | 工业控制系统与物联网安全(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 四 | 2 | - | ||
28004024 | 大数据系统与安全(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 四 | 2 | - | ||
28004004 | 无线传感器网技术(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 四 | 2 | - | ||
28004003 | 量子计算与安全(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 三 | 2 | - | ||
09032070 | 高级数据结构(研) | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 三 | 3 | - | ||
合计 | 18 |
集中实践环节(含课外实践)&短学期课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课学年 | 授课学期 | 考核类型 | 备注 |
09014140 | 网络工程与组网技术 | 2 | 32 | 12 | 0 | 0 | 4 | 三 | 1 | - | |
09015032 | 语言课程设计2 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 4 | 二 | 1 | - | |
09033160 | 操作系统课程设计 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 4 | 三 | 1 | - | |
17001020 | 英语强化训练 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 1 | + | |
28000012 | 毕业设计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 四 2~3 | - | ||
28005001 | 网络空间安全实训 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 三 | 1 | - | |
28005002 | 网络空间安全综合课程设计 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 四 | 1 | - | |
86001100 | 军训(含理论课) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 一 | 1 | - | |
KWSJ0000 | 课外实践 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
合计 | 20.5 | 60 | 144 | 0 | 0 |
备注: 1. 东南大学一学年分为3学期,第1学期(8月-9月间)是短学期,第2学期是秋季长学期,第3学期是春季长学期。
2. 考核类型:“+”表示考试,“-”表示考查。